El Tiempo en Solsona

Top 10

Lluvia débil 16
Lluvia:0.5 mm Humedad:93% Presión:1019 mb. Cota Nieve:1900 m

El Tiempo en Solsona Hoy Lunes, 20 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
Ver horas anteriores
1 h. Lluvia débil 12 km/h 12 km/h 12 km/h 1.2 mm 99% 1018mb 1900m
2 h. Lluvia débil 15 km/h 13 km/h 15 km/h 1.2 mm 98% 1018mb 1900m
3 h. Lluvia débil 17 km/h 14 km/h 17 km/h 0.7 mm 97% 1019mb 1900m
4 h. Lluvia débil 16 km/h 15 km/h 16 km/h 0.5 mm 93% 1019mb 1900m
5 h. Lluvia débil 19 km/h 15 km/h 19 km/h 0.3 mm 90% 1019mb 1900m
6 h. Cielos Cubiertos 14 km/h 13 km/h 14 km/h 0.1 mm 88% 1019mb 1900m
7 h. Cielos Cubiertos 14 km/h 12 km/h 14 km/h 0.1 mm 87% 1019mb 1900m
8 h. Lluvia débil 13 km/h 11 km/h 13 km/h 0.2 mm 86% 1019mb 1900m
8 h. Lluvia débil 13 km/h 11 km/h 13 km/h 0.6 mm 86% 1019mb 1900m
9 h. Lluvia débil 12 km/h 10 km/h 12 km/h 0.3 mm 88% 1019mb 1800m
10 h. Lluvia débil 11 km/h 10 km/h 11 km/h 0.4 mm 90% 1020mb 1800m
11 h. Lluvia débil 10 km/h 10 km/h 10 km/h 0.6 mm 90% 1020mb 1800m
11 h. Lluvia débil 10 km/h 10 km/h 10 km/h 1.8 mm 90% 1020mb 1800m
12 h. Lluvia débil 10 km/h 10 km/h 10 km/h 0.8 mm 90% 1020mb 1800m
13 h. Lluvia débil 9 km/h 9 km/h 9 km/h 0.4 mm 88% 1020mb 1800m
14 h. Lluvia débil 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0.3 mm 85% 1020mb 1900m
14 h. Lluvia débil 7 km/h 7 km/h 7 km/h 1 mm 85% 1020mb 1900m
15 h. Lluvia débil 11° 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0.3 mm 77% 1019mb 1900m
16 h. Cielos Nubosos 11° 2 km/h 2 km/h 2 km/h 0 mm 77% 1018mb 1900m
17 h. Cielos Nubosos 11° 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0.1 mm 72% 1018mb 2000m
17 h. Lluvia débil 11° 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0.3 mm 72% 1018mb 2000m
18 h. Lluvia débil 12° 6 km/h 5 km/h 6 km/h 0.2 mm 69% 1018mb 2000m
19 h. Cielos Nubosos 11° 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0 mm 74% 1017mb 2100m
20 h. Lluvia débil 11° 8 km/h 8 km/h 8 km/h 0.3 mm 78% 1017mb 2100m
20 h. Lluvia débil 11° 8 km/h 8 km/h 8 km/h 0.7 mm 78% 1017mb 2100m
21 h. Lluvia débil 10° 7 km/h 6 km/h 7 km/h 0.4 mm 89% 1018mb 2100m
22 h. Lluvia débil 6 km/h 5 km/h 6 km/h 0.2 mm 92% 1019mb 2100m
23 h. Lluvia débil 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0.2 mm 93% 1019mb 2000m
23 h. Lluvia débil 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0.4 mm 93% 1019mb 2000m
24 h. Cielos Nubosos 2 km/h 1 km/h 2 km/h 0 mm 93% 1020mb 2000m

Mañana, Martes 21 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
1 h. Cielos Nubosos 5 km/h 4 km/h 5 km/h 0 mm 94% 1020mb 2000m
2 h. Cielos Nubosos 9 km/h 8 km/h 9 km/h 0 mm 94% 1020mb 2000m
2 h. Cielos Nubosos 9 km/h 8 km/h 9 km/h 0 mm 94% 1020mb 2000m
3 h. Cielos Nubosos 13 km/h 11 km/h 13 km/h 0 mm 96% 1020mb 2000m
4 h. Intervalo nubosos 13 km/h 13 km/h 13 km/h 0 mm 97% 1019mb 2000m
5 h. Despejado 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0 mm 92% 1019mb 2000m
5 h. Intervalo nubosos 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0 mm 92% 1019mb 2000m
6 h. Despejado 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0 mm 84% 1018mb 2000m
7 h. Despejado 13 km/h 11 km/h 13 km/h 0 mm 79% 1018mb 2000m
8 h. Despejado 8 km/h 7 km/h 8 km/h 0 mm 75% 1018mb 1900m
8 h. Despejado 8 km/h 7 km/h 8 km/h 0 mm 75% 1018mb 1900m
9 h. Despejado 11° 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 66% 1017mb 2000m
10 h. Intervalo nubosos 13° 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0 mm 59% 1017mb 2000m
11 h. Despejado 14° 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0 mm 55% 1017mb 2000m
11 h. Intervalo nubosos 14° 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0 mm 55% 1017mb 2000m
12 h. Intervalo nubosos 15° 11 km/h 8 km/h 11 km/h 0 mm 51% 1016mb 2100m
13 h. Cielos Nubosos 15° 13 km/h 11 km/h 13 km/h 0.1 mm 52% 1016mb 2100m
14 h. Cielos Cubiertos 16° 13 km/h 11 km/h 13 km/h 0.1 mm 53% 1016mb 2200m
14 h. Cielos Cubiertos 16° 13 km/h 11 km/h 13 km/h 0.3 mm 53% 1016mb 2200m
15 h. Cielos Cubiertos 16° 13 km/h 10 km/h 13 km/h 0.1 mm 54% 1015mb 2200m
16 h. Cielos Cubiertos 15° 10 km/h 8 km/h 10 km/h 0.1 mm 57% 1015mb 2300m
17 h. Lluvia débil 14° 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0.5 mm 64% 1015mb 2300m
17 h. Lluvia débil 14° 7 km/h 7 km/h 7 km/h 1.2 mm 64% 1015mb 2300m
18 h. Lluvia débil 14° 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0.6 mm 64% 1014mb 2300m
19 h. Lluvia débil 13° 6 km/h 6 km/h 6 km/h 0.5 mm 69% 1015mb 2300m
20 h. Lluvia débil 13° 6 km/h 6 km/h 6 km/h 0.4 mm 80% 1015mb 2300m
20 h. Lluvia débil 13° 6 km/h 6 km/h 6 km/h 1.2 mm 80% 1015mb 2300m
21 h. Lluvia débil 12° 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0.3 mm 91% 1015mb 2300m
22 h. Cielos Cubiertos 11° 5 km/h 3 km/h 5 km/h 0 mm 96% 1016mb 2300m
23 h. Cielos Cubiertos 11° 4 km/h 2 km/h 4 km/h 0 mm 97% 1016mb 2300m
23 h. Cielos Cubiertos 11° 4 km/h 2 km/h 4 km/h 0.1 mm 97% 1016mb 2300m
24 h. Cielos Nubosos 10° 7 km/h 3 km/h 7 km/h 0.1 mm 98% 1016mb 2400m

Miércoles, 22 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 16 km/h 10 km/h 16 km/h 0.2 mm 98% 1016mb 2400m
5 h. Cielos Nubosos 13 km/h 13 km/h 13 km/h 0 mm 95% 1014mb 2400m
8 h. Intervalo nubosos 10° 11 km/h 11 km/h 11 km/h 0 mm 80% 1014mb 2400m
11 h. Intervalo nubosos 16° 12 km/h 10 km/h 12 km/h 0 mm 53% 1013mb 2400m
14 h. Cielos Nubosos 18° 20 km/h 13 km/h 20 km/h 0 mm 52% 1012mb 2500m
17 h. Lluvia débil 17° 15 km/h 10 km/h 15 km/h 1 mm 62% 1011mb 2600m
20 h. Lluvia débil 15° 21 km/h 19 km/h 21 km/h 0.2 mm 69% 1012mb 2600m
23 h. Despejado 24 km/h 19 km/h 24 km/h 0 mm 76% 1014mb 2700m

Jueves, 23 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Despejado 27 km/h 20 km/h 27 km/h 0 mm 81% 1014mb 2700m
5 h. Despejado 28 km/h 18 km/h 28 km/h 0 mm 77% 1013mb 2800m
8 h. Despejado 12° 25 km/h 15 km/h 25 km/h 0 mm 66% 1013mb 2900m
11 h. Despejado 19° 12 km/h 5 km/h 12 km/h 0 mm 44% 1013mb 2800m
14 h. Intervalo nubosos 21° 21 km/h 12 km/h 21 km/h 0 mm 38% 1012mb 2800m
17 h. Despejado 21° 19 km/h 19 km/h 19 km/h 0 mm 31% 1012mb 2800m
20 h. Despejado 17° 21 km/h 21 km/h 21 km/h 0 mm 52% 1013mb 3100m
23 h. Despejado 26 km/h 20 km/h 26 km/h 0 mm 75% 1015mb 3100m

Viernes, 24 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Despejado 24 km/h 19 km/h 24 km/h 0 mm 70% 1015mb 2900m
5 h. Despejado 24 km/h 20 km/h 24 km/h 0 mm 49% 1016mb 2700m
8 h. Despejado 21 km/h 16 km/h 21 km/h 0 mm 50% 1015mb 2300m
11 h. Despejado 15° 14 km/h 10 km/h 14 km/h 0 mm 30% 1014mb 2100m
14 h. Intervalo nubosos 17° 40 km/h 17 km/h 40 km/h 0 mm 32% 1013mb 2100m
17 h. Despejado 15° 33 km/h 19 km/h 33 km/h 0 mm 25% 1014mb 2100m
20 h. Despejado 11° 23 km/h 20 km/h 23 km/h 0 mm 39% 1016mb 2000m
23 h. Intervalo nubosos 19 km/h 12 km/h 19 km/h 0 mm 61% 1020mb 1900m

Sábado, 25 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Despejado 21 km/h 12 km/h 21 km/h 0 mm 61% 1021mb 1900m
5 h. Despejado 18 km/h 12 km/h 18 km/h 0 mm 66% 1020mb 2000m
8 h. Despejado 13 km/h 8 km/h 13 km/h 0 mm 58% 1020mb 2000m
11 h. Despejado 14° 11 km/h 5 km/h 11 km/h 0 mm 43% 1019mb 2000m
14 h. Intervalo nubosos 17° 32 km/h 12 km/h 32 km/h 0 mm 40% 1019mb 2200m
17 h. Despejado 19° 20 km/h 11 km/h 20 km/h 0 mm 33% 1019mb 2400m
20 h. Despejado 15° 12 km/h 11 km/h 12 km/h 0 mm 57% 1020mb 2400m
23 h. Despejado 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 92% 1023mb 2400m

Domingo, 26 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Intervalo nubosos 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 85% 1023mb 2600m
5 h. Despejado 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 82% 1021mb 2900m
8 h. Despejado 10° 2 km/h 2 km/h 2 km/h 0 mm 64% 1021mb 3000m
11 h. Intervalo nubosos 15° 11 km/h 11 km/h 11 km/h 0 mm 54% 1020mb 3000m
14 h. Despejado 19° 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0 mm 48% 1017mb 3000m
17 h. Intervalo nubosos 19° 19 km/h 17 km/h 19 km/h 0 mm 46% 1015mb 3000m
20 h. Intervalo nubosos 17° 17 km/h 11 km/h 17 km/h 0 mm 55% 1014mb 3000m
23 h. Intervalo nubosos 10° 7 km/h 5 km/h 7 km/h 0 mm 84% 1015mb 3100m

Lunes, 27 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Intervalo nubosos 10° 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 85% 1014mb 2900m
14 h. Lluvia débil 19° 12 km/h 11 km/h 12 km/h 0.6 mm 56% 1012mb 2800m

Martes, 28 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 10° 20 km/h 10 km/h 20 km/h 1.8 mm 92% 1013mb 2700m
14 h. Lluvia débil 15° 22 km/h 12 km/h 22 km/h 0.2 mm 58% 1011mb 2200m

Miércoles, 29 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 36 km/h 17 km/h 36 km/h 1.3 mm 86% 1013mb 2100m
14 h. Lluvia débil 13° 30 km/h 22 km/h 30 km/h 0.5 mm 52% 1013mb 1900m

Jueves, 30 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 31 km/h 15 km/h 31 km/h 0.7 mm 84% 1018mb 1800m
14 h. Lluvia débil 15° 29 km/h 21 km/h 29 km/h 0.3 mm 50% 1019mb 2100m

Viernes, 31 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 10° 33 km/h 17 km/h 33 km/h 0.9 mm 86% 1022mb 2100m
14 h. Lluvia débil 17° 29 km/h 20 km/h 29 km/h 0.2 mm 47% 1020mb 3100m

Sábado, 01 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Despejado 10° 27 km/h 16 km/h 27 km/h 0 mm 85% 1019mb 3300m
14 h. Intervalo nubosos 20° 18 km/h 14 km/h 18 km/h 0 mm 44% 1016mb 3500m

Domingo, 02 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Despejado 11° 11 km/h 10 km/h 11 km/h 0 mm 86% 1017mb 3600m
14 h. Intervalo nubosos 21° 12 km/h 9 km/h 12 km/h 0 mm 46% 1015mb 3600m
Ver gráficas Tiempo Solsona
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
72.31 % 15:57 h. 03:20 h. 06:28 h. 21:12 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
81.49 % 17:03 h. 03:51 h. 06:27 h. 21:13 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
89.42 % 18:12 h. 04:24 h. 06:27 h. 21:14 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
95.49 % 19:24 h. 05:02 h. 06:26 h. 21:15 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.12 % 20:35 h. 05:45 h. 06:25 h. 21:15 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.89 % 21:44 h. 06:37 h. 06:24 h. 21:16 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
97.65 % 22:47 h. 07:36 h. 06:24 h. 21:17 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
92.53 % 23:42 h. 08:43 h. 06:23 h. 21:18 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
84.98 % --:-- h. 09:53 h. 06:22 h. 21:19 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
75.62 % 00:28 h. 11:05 h. 06:22 h. 21:20 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
65.15 % 01:08 h. 12:15 h. 06:21 h. 21:21 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
54.23 % 01:43 h. 13:23 h. 06:21 h. 21:21 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
43.42 % 02:15 h. 14:28 h. 06:20 h. 21:22 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
33.22 % 02:45 h. 15:32 h. 06:20 h. 21:23 h.

Avisos meteorológicos en Lleida

Riesgo Inicio Fin Ámbito Fenómeno
Aviso 20 May, 06:00 h. 20 May, 18:00 h. Depresión central Lluvias. Precipitación acumulada en una hora : 15 mm.
Agregar a favoritos Opina sobre nosotros PDF Lat. 41.9961 Long. 1.5203
El Tiempo gratis en tu Web
Mapas de lluvia y nieve de España
Mapas de lluvia y nieve de España
Publica tus Fotos
Ver más Fotos