El Tiempo en Vic

Top 10

Lluvia débil 10° 5
Lluvia:0.3 mm Humedad:84% Presión:1019 mb. Cota Nieve:1800 m

El Tiempo en Vic Hoy Domingo, 19 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
Ver horas anteriores
1 h. Intervalo nubosos 37 km/h 16 km/h 37 km/h 0 mm 90% 1010mb 2000m
2 h. Intervalo nubosos 31 km/h 15 km/h 31 km/h 0 mm 88% 1010mb 2100m
3 h. Intervalo nubosos 17 km/h 10 km/h 17 km/h 0 mm 77% 1011mb 2000m
4 h. Intervalo nubosos 17 km/h 10 km/h 17 km/h 0 mm 82% 1011mb 2000m
5 h. Intervalo nubosos 16 km/h 10 km/h 16 km/h 0 mm 83% 1011mb 2000m
6 h. Intervalo nubosos 11 km/h 10 km/h 11 km/h 0 mm 82% 1012mb 2000m
7 h. Cielos Nubosos 8 km/h 7 km/h 8 km/h 0 mm 79% 1013mb 2000m
8 h. Cielos Cubiertos 10° 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0 mm 69% 1012mb 2000m
9 h. Cielos Cubiertos 12° 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0 mm 61% 1013mb 2000m
10 h. Cielos Cubiertos 12° 6 km/h 6 km/h 6 km/h 0 mm 59% 1013mb 1900m
11 h. Cielos Cubiertos 13° 8 km/h 8 km/h 8 km/h 0 mm 59% 1013mb 1900m
12 h. Lluvia débil 13° 11 km/h 11 km/h 11 km/h 0.3 mm 64% 1014mb 1900m
13 h. Lluvia débil 12° 11 km/h 11 km/h 11 km/h 0.6 mm 71% 1015mb 1900m
14 h. Lluvia débil 12° 11 km/h 11 km/h 11 km/h 0.9 mm 76% 1015mb 1900m
15 h. Lluvia débil 12° 9 km/h 9 km/h 9 km/h 1 mm 77% 1015mb 1900m
16 h. Lluvia débil 12° 8 km/h 7 km/h 8 km/h 1.2 mm 80% 1016mb 1900m
17 h. Lluvia débil 12° 6 km/h 5 km/h 6 km/h 1.2 mm 81% 1016mb 1900m
18 h. Lluvia débil 11° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 1.1 mm 82% 1016mb 1900m
19 h. Lluvia débil 11° 6 km/h 6 km/h 6 km/h 1.1 mm 83% 1016mb 1900m
20 h. Lluvia débil 11° 6 km/h 6 km/h 6 km/h 0.9 mm 85% 1017mb 1900m
21 h. Lluvia débil 10° 7 km/h 5 km/h 7 km/h 0.8 mm 91% 1017mb 1900m
22 h. Lluvia débil 10° 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0.6 mm 91% 1018mb 1900m
23 h. Lluvia débil 10° 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0.5 mm 89% 1018mb 1900m
24 h. Lluvia débil 10° 5 km/h 3 km/h 5 km/h 0.3 mm 84% 1019mb 1800m

Mañana, Lunes 20 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
1 h. Lluvia débil 7 km/h 4 km/h 7 km/h 0.2 mm 84% 1019mb 1800m
2 h. Cielos Cubiertos 8 km/h 4 km/h 8 km/h 0.1 mm 83% 1019mb 1800m
2 h. Lluvia débil 8 km/h 4 km/h 8 km/h 0.5 mm 83% 1019mb 1800m
3 h. Lluvia débil 7 km/h 5 km/h 7 km/h 0.2 mm 87% 1019mb 1800m
4 h. Lluvia débil 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0.2 mm 91% 1018mb 1800m
5 h. Lluvia débil 10 km/h 7 km/h 10 km/h 0.2 mm 88% 1018mb 1800m
5 h. Lluvia débil 10 km/h 7 km/h 10 km/h 0.5 mm 88% 1018mb 1800m
6 h. Cielos Cubiertos 9 km/h 7 km/h 9 km/h 0.1 mm 92% 1019mb 1800m
7 h. Cielos Cubiertos 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0 mm 90% 1019mb 1800m
8 h. Cielos Cubiertos 10° 9 km/h 7 km/h 9 km/h 0 mm 87% 1019mb 1800m
8 h. Cielos Cubiertos 10° 9 km/h 7 km/h 9 km/h 0.1 mm 87% 1019mb 1800m
9 h. Cielos Nubosos 10° 10 km/h 8 km/h 10 km/h 0.1 mm 84% 1019mb 1800m
10 h. Cielos Nubosos 11° 9 km/h 9 km/h 9 km/h 0 mm 80% 1019mb 1800m
11 h. Lluvia débil 11° 11 km/h 10 km/h 11 km/h 0.2 mm 78% 1019mb 1800m
11 h. Lluvia débil 11° 11 km/h 10 km/h 11 km/h 0.7 mm 78% 1019mb 1800m
12 h. Lluvia débil 12° 12 km/h 12 km/h 12 km/h 0.5 mm 78% 1019mb 1900m
13 h. Lluvia débil 12° 14 km/h 13 km/h 14 km/h 0.8 mm 82% 1019mb 1900m
14 h. Lluvia débil 12° 13 km/h 13 km/h 13 km/h 0.9 mm 84% 1019mb 1900m
14 h. Lluvia débil 12° 13 km/h 13 km/h 13 km/h 2.7 mm 84% 1019mb 1900m
15 h. Lluvia débil 12° 12 km/h 12 km/h 12 km/h 1 mm 84% 1019mb 1900m
16 h. Lluvia débil 12° 10 km/h 10 km/h 10 km/h 1 mm 83% 1019mb 2000m
17 h. Lluvia débil 12° 8 km/h 8 km/h 8 km/h 0.9 mm 83% 1019mb 2000m
17 h. Lluvia débil 12° 8 km/h 8 km/h 8 km/h 2.7 mm 83% 1019mb 2000m
18 h. Lluvia débil 12° 6 km/h 6 km/h 6 km/h 0.8 mm 83% 1018mb 2000m
19 h. Lluvia débil 12° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0.6 mm 83% 1018mb 2000m
20 h. Lluvia débil 11° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0.5 mm 84% 1018mb 2100m
20 h. Lluvia débil 11° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 1.6 mm 84% 1018mb 2100m
21 h. Lluvia débil 11° 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0.5 mm 87% 1018mb 2100m
22 h. Lluvia débil 10° 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0.2 mm 89% 1019mb 2100m
23 h. Cielos Nubosos 10° 1 km/h 1 km/h 1 km/h 0 mm 86% 1019mb 2100m
23 h. Lluvia débil 10° 1 km/h 1 km/h 1 km/h 0.2 mm 86% 1019mb 2100m
24 h. Cielos Nubosos 10° 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0 mm 86% 1020mb 2100m

Martes, 21 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Intervalo nubosos 12 km/h 8 km/h 12 km/h 0 mm 81% 1019mb 2000m
5 h. Despejado 24 km/h 12 km/h 24 km/h 0 mm 59% 1019mb 2100m
8 h. Despejado 12° 18 km/h 12 km/h 18 km/h 0 mm 63% 1018mb 2100m
11 h. Despejado 15° 19 km/h 19 km/h 19 km/h 0 mm 57% 1017mb 2100m
14 h. Lluvia débil 16° 20 km/h 20 km/h 20 km/h 0.2 mm 58% 1017mb 2100m
17 h. Lluvia débil 16° 19 km/h 16 km/h 19 km/h 0.5 mm 60% 1015mb 2200m
20 h. Lluvia débil 14° 13 km/h 6 km/h 13 km/h 0.7 mm 69% 1015mb 2200m
23 h. Cielos Cubiertos 11° 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 74% 1016mb 2200m

Miércoles, 22 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Cubiertos 11° 12 km/h 7 km/h 12 km/h 0.1 mm 87% 1016mb 2100m
5 h. Lluvia débil 10° 25 km/h 9 km/h 25 km/h 0.5 mm 83% 1015mb 2000m
8 h. Lluvia moderada 10° 23 km/h 12 km/h 23 km/h 4.2 mm 91% 1015mb 1900m
11 h. Lluvia débil 12° 27 km/h 15 km/h 27 km/h 2.1 mm 87% 1014mb 2100m
14 h. Lluvia moderada 11° 30 km/h 18 km/h 30 km/h 4.7 mm 91% 1014mb 2100m
17 h. Lluvia moderada 11° 28 km/h 17 km/h 28 km/h 3.9 mm 94% 1013mb 2300m
20 h. Lluvia débil 12° 21 km/h 10 km/h 21 km/h 1.2 mm 93% 1012mb 2300m
23 h. Lluvia débil 11° 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0.5 mm 100% 1012mb 2500m

Jueves, 23 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 10° 29 km/h 8 km/h 29 km/h 0.2 mm 93% 1011mb 2700m
5 h. Despejado 26 km/h 10 km/h 26 km/h 0 mm 71% 1011mb 2800m
8 h. Despejado 12° 24 km/h 10 km/h 24 km/h 0 mm 71% 1012mb 2800m
11 h. Despejado 18° 9 km/h 7 km/h 9 km/h 0 mm 55% 1012mb 2700m
14 h. Intervalo nubosos 21° 15 km/h 8 km/h 15 km/h 0.1 mm 46% 1012mb 2600m
17 h. Lluvia débil 17° 7 km/h 5 km/h 7 km/h 0.7 mm 72% 1012mb 2700m
20 h. Lluvia débil 16° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0.3 mm 75% 1013mb 2700m
23 h. Intervalo nubosos 10° 13 km/h 8 km/h 13 km/h 0 mm 57% 1015mb 2700m

Viernes, 24 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Intervalo nubosos 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0 mm 51% 1015mb 2600m
5 h. Despejado 12 km/h 7 km/h 12 km/h 0 mm 44% 1015mb 2600m
8 h. Intervalo nubosos 10° 15 km/h 3 km/h 15 km/h 0 mm 36% 1014mb 2300m
11 h. Intervalo nubosos 16° 21 km/h 4 km/h 21 km/h 0 mm 40% 1014mb 2000m
14 h. Lluvia débil 15° 37 km/h 6 km/h 37 km/h 0.2 mm 49% 1015mb 2100m
17 h. Lluvia débil 14° 35 km/h 10 km/h 35 km/h 0.4 mm 65% 1015mb 2000m
20 h. Lluvia débil 12° 15 km/h 10 km/h 15 km/h 1.1 mm 88% 1016mb 2000m
23 h. Lluvia débil 9 km/h 5 km/h 9 km/h 1.4 mm 93% 1019mb 1800m

Sábado, 25 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 17 km/h 5 km/h 17 km/h 1.1 mm 97% 1019mb 1700m
5 h. Lluvia débil 4 km/h 2 km/h 4 km/h 0.7 mm 93% 1018mb 2000m
8 h. Lluvia débil 3 km/h 3 km/h 3 km/h 0.3 mm 88% 1018mb 1900m
11 h. Lluvia débil 10° 14 km/h 12 km/h 14 km/h 0.4 mm 85% 1017mb 1900m
14 h. Lluvia débil 11° 16 km/h 12 km/h 16 km/h 0.8 mm 87% 1016mb 2000m
17 h. Lluvia débil 11° 15 km/h 10 km/h 15 km/h 0.8 mm 86% 1014mb 2100m
20 h. Lluvia débil 11° 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0.6 mm 90% 1015mb 2200m
23 h. Cielos Nubosos 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 99% 1017mb 2200m

Domingo, 26 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 6 km/h 4 km/h 6 km/h 2.2 mm 98% 1017mb 2200m
14 h. Lluvia débil 14° 18 km/h 12 km/h 18 km/h 1 mm 78% 1015mb 2200m

Lunes, 27 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 7 km/h 6 km/h 7 km/h 1.3 mm 98% 1012mb 2900m
14 h. Lluvia débil 16° 26 km/h 20 km/h 26 km/h 3 mm 78% 1007mb 2900m

Martes, 28 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 13° 25 km/h 15 km/h 25 km/h 3.8 mm 98% 1003mb 2800m
14 h. Lluvia moderada 15° 31 km/h 27 km/h 31 km/h 5.7 mm 71% 1004mb 2300m

Miércoles, 29 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 10° 30 km/h 16 km/h 30 km/h 0.9 mm 85% 1011mb 2400m
14 h. Intervalo nubosos 17° 21 km/h 12 km/h 21 km/h 0 mm 53% 1011mb 2300m

Jueves, 30 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 11° 38 km/h 21 km/h 38 km/h 1.2 mm 87% 1012mb 2400m
14 h. Lluvia débil 16° 34 km/h 25 km/h 34 km/h 0.2 mm 48% 1011mb 2100m

Viernes, 31 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 10° 34 km/h 17 km/h 34 km/h 0.6 mm 85% 1014mb 2300m
14 h. Intervalo nubosos 17° 19 km/h 13 km/h 19 km/h 0.1 mm 54% 1014mb 2600m

Sábado, 01 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Intervalo nubosos 11° 18 km/h 13 km/h 18 km/h 0 mm 87% 1016mb 3000m
14 h. Intervalo nubosos 19° 19 km/h 13 km/h 19 km/h 0 mm 55% 1016mb 3200m
Ver gráficas Tiempo Vic
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
62.45 % 14:49 h. 02:48 h. 06:26 h. 21:08 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
72.31 % 15:53 h. 03:17 h. 06:25 h. 21:09 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
81.49 % 17:00 h. 03:48 h. 06:25 h. 21:10 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
89.42 % 18:09 h. 04:21 h. 06:24 h. 21:10 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
95.49 % 19:21 h. 04:59 h. 06:23 h. 21:11 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.12 % 20:32 h. 05:43 h. 06:22 h. 21:12 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.89 % 21:41 h. 06:34 h. 06:22 h. 21:13 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
97.65 % 22:43 h. 07:33 h. 06:21 h. 21:14 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
92.53 % 23:38 h. 08:40 h. 06:20 h. 21:15 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
84.98 % --:-- h. 09:50 h. 06:20 h. 21:16 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
75.62 % 00:25 h. 11:02 h. 06:19 h. 21:17 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
65.15 % 01:05 h. 12:12 h. 06:18 h. 21:17 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
54.23 % 01:40 h. 13:20 h. 06:18 h. 21:18 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
43.42 % 02:12 h. 14:25 h. 06:17 h. 21:19 h.

Avisos meteorológicos en Barcelona

Riesgo Inicio Fin Ámbito Fenómeno
Aviso 20 May, 06:00 h. 20 May, 18:00 h. Litoral, Prelitoral Lluvias. Precipitación acumulada en una hora : 20 mm.
Aviso 20 May, 06:00 h. 20 May, 18:00 h. Depresión central Lluvias. Precipitación acumulada en una hora : 15 mm.
Agregar a favoritos Opina sobre nosotros PDF Lat. 41.9311 Long. 2.2556
El Tiempo gratis en tu Web
Mapas de lluvia y nieve de España
Mapas de lluvia y nieve de España
Publica tus Fotos
Ver más Fotos