El Tiempo en Cuatro Manos
05:00 Sábado Soleado 16° Sensación de 16° Sureste 14 - 27 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
05:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Sureste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 20 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 21 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 21 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 21 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 20 - 40 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sureste 20 - 40 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 20 - 40 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 20 - 40 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 19 - 40 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 18 - 39 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 18 - 39 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 19 - 40 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 20 - 39 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 20 - 39 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 20 - 39 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 19 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sureste 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Sureste 13 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sureste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sureste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Este 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |