El Tiempo en Pas de la Casa

Top 10

Nieve 4
Lluvia:0.7 mm Humedad:99% Presión:1018 mb. Cota Nieve:2000 m

El Tiempo en Pas de la Casa Hoy Domingo, 19 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
Ver horas anteriores
1 h. Cielos Cubiertos -1° 33 km/h 16 km/h 33 km/h 0.1 mm 85% 1009mb 1800m
2 h. Nieve -1° 31 km/h 15 km/h 31 km/h 0.1 mm 81% 1010mb 1900m
3 h. Despejado -3° 10 km/h 6 km/h 10 km/h 0 mm 88% 1011mb 1900m
4 h. Cielos Nubosos -3° 7 km/h 6 km/h 7 km/h 0 mm 80% 1011mb 1900m
5 h. Cielos Nubosos -2° 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 73% 1011mb 2000m
6 h. Intervalo nubosos -2° 9 km/h 7 km/h 9 km/h 0 mm 72% 1011mb 2000m
7 h. Intervalo nubosos -1° 14 km/h 8 km/h 14 km/h 0 mm 71% 1012mb 1900m
8 h. Cielos Nubosos 17 km/h 9 km/h 17 km/h 0 mm 71% 1012mb 2000m
9 h. Cielos Cubiertos 15 km/h 10 km/h 15 km/h 0 mm 72% 1012mb 2200m
10 h. Cielos Nubosos 13 km/h 10 km/h 13 km/h 0 mm 71% 1013mb 2200m
11 h. Lluvia débil 12 km/h 9 km/h 12 km/h 0.2 mm 71% 1013mb 2200m
12 h. Lluvia débil 11 km/h 8 km/h 11 km/h 0.5 mm 75% 1014mb 2200m
13 h. Lluvia débil 10 km/h 8 km/h 10 km/h 0.8 mm 78% 1014mb 2200m
14 h. Lluvia débil 8 km/h 6 km/h 8 km/h 1.3 mm 85% 1015mb 2200m
15 h. Lluvia débil 7 km/h 6 km/h 7 km/h 1.5 mm 88% 1015mb 2200m
16 h. Lluvia débil 8 km/h 6 km/h 8 km/h 1.4 mm 87% 1016mb 2200m
17 h. Lluvia débil 9 km/h 7 km/h 9 km/h 1 mm 84% 1016mb 2200m
18 h. Lluvia débil 9 km/h 8 km/h 9 km/h 0.5 mm 84% 1016mb 2200m
19 h. Lluvia débil 9 km/h 7 km/h 9 km/h 0.5 mm 87% 1016mb 2200m
20 h. Nieve 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0.5 mm 92% 1017mb 2200m
21 h. Nieve 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0.5 mm 97% 1017mb 2100m
22 h. Nieve 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0.7 mm 100% 1018mb 2000m
23 h. Nieve 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0.7 mm 99% 1018mb 2000m
24 h. Nieve 2 km/h 2 km/h 2 km/h 0.5 mm 99% 1019mb 2000m

Mañana, Lunes 20 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
1 h. Nieve 2 km/h 1 km/h 2 km/h 0.3 mm 100% 1019mb 2000m
2 h. Nieve 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0.2 mm 100% 1019mb 2000m
2 h. Nieve 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0.6 mm 100% 1019mb 2000m
3 h. Cielos Cubiertos 5 km/h 4 km/h 5 km/h 0.1 mm 99% 1019mb 2000m
4 h. Cielos Cubiertos 5 km/h 4 km/h 5 km/h 0.1 mm 99% 1018mb 2000m
5 h. Nieve 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0.3 mm 99% 1018mb 1900m
5 h. Nieve 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0.6 mm 99% 1018mb 1900m
6 h. Nieve 3 km/h 2 km/h 3 km/h 0.2 mm 99% 1018mb 1900m
7 h. Cielos Cubiertos 2 km/h 1 km/h 2 km/h 0.1 mm 98% 1019mb 1900m
8 h. Cielos Cubiertos 4 km/h 1 km/h 4 km/h 0 mm 94% 1019mb 1900m
8 h. Cielos Cubiertos 4 km/h 1 km/h 4 km/h 0.1 mm 94% 1019mb 1900m
9 h. Cielos Cubiertos 4 km/h 2 km/h 4 km/h 0 mm 90% 1019mb 2000m
10 h. Cielos Cubiertos 5 km/h 3 km/h 5 km/h 0 mm 88% 1019mb 2100m
11 h. Cielos Cubiertos 7 km/h 5 km/h 7 km/h 0.1 mm 85% 1019mb 2200m
11 h. Lluvia débil 7 km/h 5 km/h 7 km/h 0.3 mm 85% 1019mb 2200m
12 h. Lluvia débil 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0.2 mm 81% 1019mb 2200m
13 h. Lluvia débil 8 km/h 8 km/h 8 km/h 0.4 mm 80% 1019mb 2200m
14 h. Lluvia débil 9 km/h 8 km/h 9 km/h 0.6 mm 81% 1019mb 2200m
14 h. Lluvia débil 9 km/h 8 km/h 9 km/h 1.7 mm 81% 1019mb 2200m
15 h. Lluvia débil 7 km/h 6 km/h 7 km/h 0.7 mm 83% 1019mb 2200m
16 h. Lluvia débil 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0.6 mm 84% 1019mb 2200m
17 h. Lluvia débil 3 km/h 3 km/h 3 km/h 0.7 mm 85% 1019mb 2200m
17 h. Lluvia débil 3 km/h 3 km/h 3 km/h 1.8 mm 85% 1019mb 2200m
18 h. Lluvia débil 3 km/h 3 km/h 3 km/h 0.5 mm 85% 1018mb 2200m
19 h. Lluvia débil 3 km/h 3 km/h 3 km/h 0.4 mm 87% 1018mb 2200m
20 h. Lluvia débil 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0.2 mm 91% 1018mb 2200m
20 h. Lluvia débil 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0.8 mm 91% 1018mb 2200m
21 h. Lluvia débil 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0.2 mm 96% 1018mb 2200m
22 h. Cielos Nubosos 3 km/h 3 km/h 3 km/h 0 mm 99% 1020mb 2200m
23 h. Cielos Cubiertos 2 km/h 2 km/h 2 km/h 0 mm 100% 1020mb 2200m
23 h. Cielos Cubiertos 2 km/h 2 km/h 2 km/h 0 mm 100% 1020mb 2200m
24 h. Cielos Cubiertos 1 km/h 1 km/h 1 km/h 0 mm 100% 1020mb 2200m

Martes, 21 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Cubiertos 3 km/h 3 km/h 3 km/h 0.1 mm 100% 1020mb 2100m
5 h. Cielos Nubosos -2° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 mm 100% 1020mb 1800m
8 h. Intervalo nubosos -1° 9 km/h 9 km/h 9 km/h 0 mm 86% 1020mb 2100m
11 h. Intervalo nubosos 5 km/h 2 km/h 5 km/h 0 mm 70% 1017mb 2400m
14 h. Lluvia débil 5 km/h 1 km/h 5 km/h 0.6 mm 72% 1017mb 2400m
17 h. Lluvia débil 5 km/h 5 km/h 5 km/h 2.4 mm 81% 1016mb 2400m
20 h. Lluvia débil 15 km/h 13 km/h 15 km/h 1.1 mm 94% 1017mb 2300m
23 h. Cielos Nubosos -3° 23 km/h 17 km/h 23 km/h 0 mm 99% 1021mb 1900m

Miércoles, 22 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Cubiertos -2° 28 km/h 21 km/h 28 km/h 0 mm 99% 1020mb 1800m
5 h. Lluvia débil 43 km/h 29 km/h 43 km/h 1.7 mm 99% 1015mb 2200m
8 h. Nieve 45 km/h 29 km/h 45 km/h 2.7 mm 93% 1017mb 1900m
11 h. Nieve 41 km/h 28 km/h 41 km/h 1.4 mm 88% 1016mb 1900m
14 h. Nieve 42 km/h 26 km/h 42 km/h 5.2 mm 86% 1016mb 1900m
17 h. Nieve 45 km/h 32 km/h 45 km/h 6.9 mm 92% 1014mb 2200m
20 h. Lluvia moderada 51 km/h 31 km/h 51 km/h 6.9 mm 95% 1013mb 2300m
23 h. Lluvia moderada 70 km/h 40 km/h 70 km/h 6 mm 100% 1013mb 2500m

Jueves, 23 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia moderada 66 km/h 49 km/h 66 km/h 6.3 mm 99% 1013mb 2300m
5 h. Lluvia débil 69 km/h 48 km/h 69 km/h 1.4 mm 99% 1014mb 2200m
8 h. Nieve -1° 68 km/h 43 km/h 68 km/h 0.3 mm 100% 1017mb 1900m
11 h. Lluvia débil 64 km/h 38 km/h 64 km/h 0.2 mm 95% 1016mb 2400m
14 h. Lluvia débil 58 km/h 40 km/h 58 km/h 0.9 mm 96% 1015mb 2400m
17 h. Lluvia débil 53 km/h 39 km/h 53 km/h 0.9 mm 98% 1015mb 2500m
20 h. Nieve 53 km/h 37 km/h 53 km/h 0.6 mm 100% 1017mb 2300m
23 h. Cielos Nubosos 52 km/h 35 km/h 52 km/h 0.1 mm 100% 1019mb 2100m

Viernes, 24 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Nieve -6° 53 km/h 32 km/h 53 km/h 0.2 mm 100% 1022mb 1700m
5 h. Intervalo nubosos -5° 52 km/h 33 km/h 52 km/h 0 mm 100% 1020mb 1700m
8 h. Cielos Nubosos -6° 62 km/h 35 km/h 62 km/h 0 mm 100% 1020mb 1300m
11 h. Nieve -3° 65 km/h 43 km/h 65 km/h 0.4 mm 95% 1018mb 1400m
14 h. Nieve -4° 55 km/h 40 km/h 55 km/h 0.4 mm 100% 1021mb 1200m
17 h. Nieve -4° 45 km/h 34 km/h 45 km/h 0.2 mm 100% 1020mb 1300m
20 h. Nieve -5° 44 km/h 32 km/h 44 km/h 0.2 mm 100% 1021mb 1300m
23 h. Nieve -5° 41 km/h 25 km/h 41 km/h 0.2 mm 100% 1023mb 1400m

Sábado, 25 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Nieve -4° 33 km/h 20 km/h 33 km/h 0.2 mm 100% 1022mb 1500m
5 h. Despejado -4° 9 km/h 6 km/h 9 km/h 0 mm 68% 1019mb 1200m
8 h. Despejado -2° 9 km/h 6 km/h 9 km/h 0 mm 59% 1018mb 1800m
11 h. Intervalo nubosos 9 km/h 5 km/h 9 km/h 0 mm 47% 1017mb 2100m
14 h. Lluvia débil 9 km/h 3 km/h 9 km/h 0.2 mm 53% 1016mb 2300m
17 h. Lluvia débil 8 km/h 4 km/h 8 km/h 1.3 mm 77% 1014mb 2200m
20 h. Lluvia débil 6 km/h 3 km/h 6 km/h 3.7 mm 93% 1015mb 2100m
23 h. Nieve 4 km/h 2 km/h 4 km/h 3.1 mm 98% 1017mb 2000m

Domingo, 26 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Nieve 6 km/h 4 km/h 6 km/h 9.4 mm 99% 1017mb 2100m
14 h. Nieve 12 km/h 8 km/h 12 km/h 3 mm 85% 1014mb 2400m

Lunes, 27 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 13 km/h 9 km/h 13 km/h 2.1 mm 93% 1012mb 2800m
14 h. Lluvia débil 25 km/h 19 km/h 25 km/h 4.5 mm 83% 1006mb 2800m

Martes, 28 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia moderada 21 km/h 13 km/h 21 km/h 5.3 mm 87% 1003mb 2700m
14 h. Nieve 29 km/h 26 km/h 29 km/h 9.3 mm 92% 1004mb 2200m

Miércoles, 29 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 30 km/h 14 km/h 30 km/h 1.1 mm 65% 1012mb 2200m
14 h. Nieve 26 km/h 15 km/h 26 km/h 0.6 mm 94% 1012mb 2200m

Jueves, 30 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 38 km/h 18 km/h 38 km/h 3.4 mm 82% 1013mb 2300m
14 h. Nieve 33 km/h 24 km/h 33 km/h 1.5 mm 81% 1012mb 2000m

Viernes, 31 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 34 km/h 16 km/h 34 km/h 0.8 mm 81% 1016mb 2300m
14 h. Lluvia débil 19 km/h 14 km/h 19 km/h 0.5 mm 80% 1015mb 2500m

Sábado, 01 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 15 km/h 12 km/h 15 km/h 0.2 mm 67% 1017mb 2900m
14 h. Lluvia débil 19 km/h 15 km/h 19 km/h 0.2 mm 83% 1016mb 3200m
Ver gráficas Tiempo Pas de la Casa
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
62.45 % 14:52 h. 02:51 h. 06:27 h. 21:12 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
72.31 % 15:56 h. 03:20 h. 06:26 h. 21:13 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
81.49 % 17:03 h. 03:50 h. 06:25 h. 21:14 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
89.42 % 18:13 h. 04:23 h. 06:24 h. 21:14 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
95.49 % 19:24 h. 05:00 h. 06:23 h. 21:15 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.12 % 20:36 h. 05:43 h. 06:23 h. 21:16 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.89 % 21:45 h. 06:34 h. 06:22 h. 21:17 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
97.65 % 22:47 h. 07:34 h. 06:21 h. 21:18 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
92.53 % 23:42 h. 08:40 h. 06:20 h. 21:19 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
84.98 % --:-- h. 09:51 h. 06:20 h. 21:20 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
75.62 % 00:29 h. 11:03 h. 06:19 h. 21:21 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
65.15 % 01:08 h. 12:13 h. 06:19 h. 21:22 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
54.23 % 01:43 h. 13:21 h. 06:18 h. 21:22 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
43.42 % 02:14 h. 14:27 h. 06:18 h. 21:23 h.
Agregar a favoritos Opina sobre nosotros PDF Lat. 42.5386 Long. 1.7142
El Tiempo gratis en tu Web
Mapas de lluvia y nieve de España
Mapas de lluvia y nieve de España
Publica tus Fotos