El tiempo en Somina 8 - 14 días
08:00 Jueves Parcialmente nuboso 12° Sensación de 12° Suroeste 12 - 38 km/h
02:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 5 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
14:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 9 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 6 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 3 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 3 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 9h 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |