El Tiempo en Bengaluru
02:00 Miércoles Nubes y claros 19° Sensación de 19° Luna Llena Iluminada: 100%
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
02:30 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:30 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Oeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:30 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Oeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:30 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:30 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:30 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 13 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
07:30 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 13 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noroeste 12 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
09:30 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 14 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
10:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 15 - 32 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
10:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 15 - 32 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 15 - 34 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
12:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 16 - 35 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
13:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 16 - 35 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
13:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 16 - 35 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Noroeste 15 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
15:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 14 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Oeste 13 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
16:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Oeste 13 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 9 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:30 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:30 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
19:30 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:30 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Noroeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:30 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
22:30 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Oeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 9m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 |