El Tiempo en Velp (Brabante Septentrional)
08:00 Miércoles Cubierto 14° Sensación de 14° Sur 19 - 33 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
09:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Sur 19 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Sur 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 21 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.2 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 19 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.5 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 19 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.4 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 17 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
14:00 | 90% 1.2 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 17 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.3 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 14 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.3 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 12 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.2 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 60% 0.5 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Sur 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 10h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |