El Tiempo en Ideal
12:00 Sábado Cubierto
Sureste 14 - 22 km/h
-23° Sensación de -32°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 10 Ene
30% 0.1 l/m² -15° -29°
23 - 40 km/h
- Mañana 11 Ene
70% 2.3 l/m² -10° -26°
33 - 61 km/h
- Lunes 12 Ene
-21° -33°
13 - 23 km/h
- Martes 13 Ene
90% 2.3 l/m² -14° -21°
13 - 23 km/h
- Miércoles 14 Ene
90% 2.3 l/m² -13° -25°
16 - 31 km/h
- Jueves 15 Ene
-24° -36°
9 - 15 km/h
- Viernes 16 Ene
-31° -40°
2 - 9 km/h
El tiempo en Ideal hoy
, 10 de eneroEl tiempo en Ideal mañana
, 11 de enero| 12:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -32° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -22° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -28° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -27° | | | |||
| | 20:00 | | -17° | Cubierto Sensación T. -27° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -26° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -25° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -23° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 cm | -16° | Nieve Sensación T. -23° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 cm | -15° | Nieve Sensación T. -22° | | | |||
| ||||||||
- El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 09:19 Puesta Sol 17:13 Duración del día 7h 54m
Luz diurna restante 4h 48m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
Calidad del aire en Ideal hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (73 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos