El Tiempo en el Figuerar
04:00 Sábado Parcialmente nuboso 14° Sensación de 14° Creciente Iluminada: 6%
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
04:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Norte 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 4 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 3 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 3 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 4 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 11 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 14 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 14 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 13 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 15 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Sur 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 16 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 54m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |