Llega Daniel, la cuarta gran borrasca de la temporada

Los primeros días de una nueva semana lluviosa estarán marcados por la gran borrasca Daniel. Dejará abundantes precipitaciones en la mitad oeste y fuertes rachas de viento.

01:00 | 8° | Intervalos nubosos Sensación T. 6° | Noroeste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||||
|
| ||||||||
04:00 | 7° | Intervalos nubosos Sensación T. 5° | Noroeste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||||
|
| ||||||||
07:00 | 7° | Despejado Sensación T. 5° | Noroeste 14 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||||
|
| ||||||||
10:00 | 12° | Despejado Sensación T. 12° | Noroeste 16 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||||
|
| ||||||||
13:00 | 16° | Despejado Sensación T. 16° | Oeste 19 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||||
|
| ||||||||
16:00 | 14° | Despejado Sensación T. 14° | Noroeste 17 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||||
|
| ||||||||
19:00 | 11° | Despejado Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||||
|
| ||||||||
22:00 | 10° | Despejado Sensación T. 10° | Noroeste 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||||
|
|
Los primeros días de una nueva semana lluviosa estarán marcados por la gran borrasca Daniel. Dejará abundantes precipitaciones en la mitad oeste y fuertes rachas de viento.
La Cumbre del Clima de Madrid (COP25) acaba de finalizar y no ha cumplido con las expectativas. Se quería allanar el camino para que los países firmantes del Acuerdo de París pudieran iniciar en 2020 la acelerada descabonización que se requiere, pero no hubo acuerdo con el mercado de carbono.