El Tiempo en Alquerías
09:00 Miércoles Cubierto 13° Sensación de 13° Oeste 10 - 20 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
09:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 16 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 20 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 19 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 18 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 18 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 19 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 14 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 5 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 5 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Sur 3 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Suroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 17m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |