El tiempo en Vilar De Ossos por horas
Gráfica del tiempo por horas en Vilar De Ossos
La previsión del tiempo por horas en Vilar De Ossos
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 18:09
Fase Lunar
Creciente Iluminada 85%
| 01:00 | 90% 0.3 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.7 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 0.4 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 70% 0.7 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.7 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.7 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.8 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.5 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.1 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.5 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.4 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.4 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.8 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.4 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.6 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1.1 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.1 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 18:10
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.1 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.4 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.8 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 1.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.7 l/m² | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.4 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 6.8 l/m² | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.7 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.4 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.6 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.5 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.5 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.5 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.8 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.9 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.5 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.5 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.7 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 0.9 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 18:11
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 97%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||