El tiempo en São João Do Peso por horas
Gráfica del tiempo por horas en São João Do Peso
La previsión del tiempo por horas en São João Do Peso
Domingo, 25 de enero
Primera luz a las 07:17 Última luz a las 18:12
Fase Lunar
Creciente Iluminada 42%
| 01:00 | 90% 1.8 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.4 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.4 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 2.2 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.9 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.8 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 2.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.4 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.3 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Niebla Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.1 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.1 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.1 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.6 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.1 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.1 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Niebla Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Niebla Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Niebla Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Niebla Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Niebla Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 26 de enero
Primera luz a las 07:16 Última luz a las 18:13
Fase Lunar
Creciente Iluminada 53%
| 01:00 | 10° | Niebla Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Niebla Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Niebla Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Niebla Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Niebla Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.8 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.4 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.6 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.1 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.6 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.8 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.8 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.9 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.7 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.7 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.7 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.3 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.6 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.6 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.6 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.1 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.7 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.6 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 7.3 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 4 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
Martes, 27 de enero
Primera luz a las 07:15 Última luz a las 18:14
Fase Lunar
Creciente Iluminada 65%
| 01:00 | 90% 4.4 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 4 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 14 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 5.6 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 3.2 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 7.4 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.7 l/m² | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.7 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.9 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.8 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.7 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.4 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.7 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.7 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.3 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.2 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.4 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.9 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.6 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.7 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.7 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.4 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.8 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.8 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 1.8 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||