El tiempo en Cortijo de Tortas por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cortijo de Tortas
La previsión del tiempo por horas en Cortijo de Tortas
Viernes, 13 de marzo
Primera luz a las 06:57 Última luz a las 19:41
Fase Lunar
Menguante Iluminada 31%
| 01:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 14 de marzo
Primera luz a las 06:56 Última luz a las 19:42
Fase Lunar
Menguante Iluminada 22%
| 01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Niebla Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 70% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.6 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.7 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.9 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.6 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.6 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.8 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.9 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.5 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.3 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 06:54 Última luz a las 19:43
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Niebla Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Niebla Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Niebla Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.6 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||