El tiempo en Río del Sur por horas
Gráfica del tiempo por horas en Río del Sur
La previsión del tiempo por horas en Río del Sur
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 20:38
Fase Lunar
Menguante Iluminada 13%
| 01:00 | 90% 1.7 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 2.8 l/m² | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 6.8 l/m² | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.3 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.3 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 3.2 l/m² | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 6.1 l/m² | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.6 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.4 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.9 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.6 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 1.6 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.5 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.7 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.1 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.5 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.7 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.3 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 1.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 07:21 Última luz a las 20:36
Fase Lunar
Menguante Iluminada 7%
| 01:00 | 60% 0.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 1.4 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 5.2 l/m² | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 3.3 l/m² | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 4.4 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 5.9 l/m² | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2.6 l/m² | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.6 l/m² | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 3.7 l/m² | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 9.8 l/m² | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 3.5 l/m² | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 4.3 l/m² | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 3.8 l/m² | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 11 l/m² | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.8 l/m² | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.4 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 6 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 2.1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 1.1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 4.9 l/m² | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 2.8 l/m² | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 1.3 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.7 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 6.5 l/m² | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 4.5 l/m² | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 07:22 Última luz a las 20:34
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 80% 1.2 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 4.1 l/m² | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 7.3 l/m² | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 1.4 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.7 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 3.3 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 1.2 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 2.6 l/m² | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 2.2 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 7.3 l/m² | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 2.5 l/m² | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 1.8 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.9 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 2.3 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 2.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 2.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 5.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.8 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.9 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 2.6 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.7 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1.7 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.7 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.2 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 40% 0.2 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||