El tiempo en San Miguel de la Ribera por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Miguel de la Ribera
La previsión del tiempo por horas en San Miguel de la Ribera
Jueves, 08 de enero
Primera luz a las 08:17 Última luz a las 18:41
Fase Lunar
Menguante Iluminada 71%
| 01:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 09 de enero
Primera luz a las 08:17 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Menguante Iluminada 62%
| 01:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 10 de enero
Primera luz a las 08:16 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Menguante Iluminada 52%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||