El tiempo en Vaţa de Sus por horas
Gráfica del tiempo por horas en Vaţa de Sus
La previsión del tiempo por horas en Vaţa de Sus
Viernes, 20 de febrero
Primera luz a las 06:54 Última luz a las 18:33
Fase Lunar
Creciente Iluminada 10%
| 01:00 | 3° | Nubes altas Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.4 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.3 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.2 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.2 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 0.9 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.5 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.8 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.9 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.7 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 21 de febrero
Primera luz a las 06:52 Última luz a las 18:34
Fase Lunar
Creciente Iluminada 17%
| 01:00 | 90% 1 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.5 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.7 l/m² | 2° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.2 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.3 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 22 de febrero
Primera luz a las 06:51 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Creciente Iluminada 27%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||