El tiempo en Monterrubio de la Demanda por horas
Gráfica del tiempo por horas en Monterrubio de la Demanda
La previsión del tiempo por horas en Monterrubio de la Demanda
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 08:05 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 20:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.3 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.7 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.4 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.1 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.3 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.3 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.9 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.6 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.3 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.8 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.9 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.5 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 0.9 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.8 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.9 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.4 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1.5 l/m² | 2° | Lluvia engelante Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.2 l/m² | 2° | Lluvia engelante Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 08:03 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Niebla Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Niebla Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Niebla Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Niebla Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | Niebla Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 cm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.4 l/m² | 2° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.3 l/m² | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.6 l/m² | 1° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.4 l/m² | 1° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.5 l/m² | 0° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.6 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.6 cm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.5 cm | 1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.3 l/m² | 2° | Lluvia engelante Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||