El tiempo en Ejido Profesor Graciano Sánchez por horas
Gráfica del tiempo por horas en Ejido Profesor Graciano Sánchez
La previsión del tiempo por horas en Ejido Profesor Graciano Sánchez
Domingo, 16 de noviembre
Primera luz a las 05:45 Última luz a las 17:11
Fase Lunar
Menguante Iluminada 10%
| 01:00 | 30% 0.2 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.3 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.6 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.1 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.3 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 05:00 | | 60% 0.3 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.6 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1.1 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.3 l/m² | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 11:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 l/m² | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.2 l/m² | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 17:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.1 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 17 de noviembre
Primera luz a las 05:46 Última luz a las 17:11
Fase Lunar
Menguante Iluminada 5%
| 01:00 | 30% 0.1 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.4 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 1.5 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 1 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.7 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.4 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 1.3 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.2 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.6 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.3 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.9 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 11:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 14:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 23:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 18 de noviembre
Primera luz a las 05:47 Última luz a las 17:10
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 1.1 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.3 l/m² | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 3.2 l/m² | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 4.3 l/m² | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 1.7 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 6 l/m² | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 08:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 11:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 23:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||