El tiempo en Bagno di Romagna por horas
Gráfica del tiempo por horas en Bagno di Romagna
La previsión del tiempo por horas en Bagno di Romagna
Domingo, 25 de enero
Primera luz a las 07:05 Última luz a las 17:44
Fase Lunar
Creciente Iluminada 42%
| 01:00 | 90% 1.6 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.3 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.4 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.5 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.6 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5.7 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.9 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.9 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 1.8 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.8 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 1.1 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.5 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.7 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 26 de enero
Primera luz a las 07:04 Última luz a las 17:45
Fase Lunar
Creciente Iluminada 53%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.3 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Niebla Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 27 de enero
Primera luz a las 07:03 Última luz a las 17:46
Fase Lunar
Creciente Iluminada 64%
| 01:00 | 0° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Niebla Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Neblina Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Neblina Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Neblina Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 60% 0.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.3 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 1.1 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1.6 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 3.5 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.8 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||