El tiempo en Depati Parbo Kerinci por horas
Gráfica del tiempo por horas en Depati Parbo Kerinci
La previsión del tiempo por horas en Depati Parbo Kerinci
Sábado, 21 de febrero
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Creciente Iluminada 16%
| 01:00 | 21° | Nubes altas Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.8 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.8 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.3 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.4 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 l/m² | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 l/m² | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.6 l/m² | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 1 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 2.3 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.7 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 1.1 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.7 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 1.9 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.5 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.3 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 23:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 22 de febrero
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Creciente Iluminada 25%
| 01:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 22° | Nubes altas Sensación T. 22° | | | |||
| | 02:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 21° | Nubes altas Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | |||
| | 11:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.6 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 1.1 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.5 l/m² | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.7 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 1.3 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 2 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 20:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 23:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 23 de febrero
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Creciente Iluminada 35%
| 01:00 | 20° | Nubes altas Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 02:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.3 l/m² | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.5 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 21° | Nubes altas Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 22° | Nubes altas Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 11:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 1.3 l/m² | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1.9 l/m² | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.6 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.4 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.8 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 1.2 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.5 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 1.7 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 22° | Nubes altas Sensación T. 22° | | | |||
| | 23:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||