El tiempo en Hoz de Barbastro por horas
Gráfica del tiempo por horas en Hoz de Barbastro
La previsión del tiempo por horas en Hoz de Barbastro
Sábado, 07 de febrero
Primera luz a las 07:36 Última luz a las 18:50
Fase Lunar
Menguante Iluminada 69%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 70% 0.6 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.6 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.9 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.7 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.8 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 08 de febrero
Primera luz a las 07:35 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Menguante Iluminada 60%
| 01:00 | 50% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 50% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 09 de febrero
Primera luz a las 07:34 Última luz a las 18:53
Fase Lunar
Menguante Iluminada 51%
| 01:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Nubes altas Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.2 l/m² | 1° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.5 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.3 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.5 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 40% 0.5 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||