El tiempo en Hinojosas de Calatrava por horas
Gráfica del tiempo por horas en Hinojosas de Calatrava
La previsión del tiempo por horas en Hinojosas de Calatrava
Sábado, 17 de enero
Primera luz a las 08:03 Última luz a las 18:50
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 90% 1.5 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.6 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.5 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.3 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 18 de enero
Primera luz a las 08:02 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -2° | Niebla Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | -2° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -2° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 19 de enero
Primera luz a las 08:02 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | -2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||