El tiempo en Duruelo de la Sierra por horas
Gráfica del tiempo por horas en Duruelo de la Sierra
La previsión del tiempo por horas en Duruelo de la Sierra
Miércoles, 18 de noviembre
Primera luz a las 07:34 Última luz a las 18:18
Fase Lunar
Creciente Iluminada 60%
| 01:00 | 40% 0.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 1.4 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 2.7 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 1.3 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 1.9 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2.1 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 5.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 1.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.5 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.1 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.8 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 1.6 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.9 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.5 l/m² | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.9 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 5.5 l/m² | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.1 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 19 de noviembre
Primera luz a las 07:35 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Creciente Iluminada 69%
| 01:00 | 90% 1.3 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.5 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.3 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.5 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.3 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.6 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.2 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.4 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.8 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.8 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 20 de noviembre
Primera luz a las 07:37 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.6 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.6 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.6 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.6 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.3 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.3 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.8 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||