El tiempo en El Llano del Totoral por horas
Gráfica del tiempo por horas en El Llano del Totoral
La previsión del tiempo por horas en El Llano del Totoral
Martes, 20 de octubre
Primera luz a las 06:32 Última luz a las 20:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 68%
| 01:00 | 60% 0.2 l/m² | 12° | Tormenta Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.5 l/m² | 11° | Tormenta Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 1.5 l/m² | 11° | Tormenta Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.8 l/m² | 11° | Tormenta Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.7 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.1 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.5 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.9 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.3 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 5.9 l/m² | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.7 l/m² | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 6 l/m² | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 4.2 l/m² | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 13 l/m² | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 3.1 l/m² | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 3.5 l/m² | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 4.5 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 11 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 3.1 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.7 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 6.4 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.7 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.9 l/m² | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.9 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 4.5 l/m² | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.7 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 21 de octubre
Primera luz a las 06:31 Última luz a las 20:28
Fase Lunar
Creciente Iluminada 77%
| 01:00 | 70% 0.5 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 1 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.2 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 1.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.8 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.7 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.9 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.8 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.2 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.4 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.6 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.8 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.8 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.7 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.6 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 1.8 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.5 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.4 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 22 de octubre
Primera luz a las 06:30 Última luz a las 20:29
Fase Lunar
Creciente Iluminada 85%
| 01:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.7 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.8 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.4 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.4 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.8 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||