El tiempo en Boada de Roa por horas
Gráfica del tiempo por horas en Boada de Roa
La previsión del tiempo por horas en Boada de Roa
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 08:07 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 70% 0.5 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.5 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.7 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 60% 0.7 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.3 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.5 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 90% 0.8 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.8 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.6 l/m² | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 1.4 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.1 l/m² | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.1 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 08:06 Última luz a las 18:48
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.7 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.6 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1.5 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.3 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.9 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.4 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 23 de enero
Primera luz a las 08:05 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
| 01:00 | 60% 0.7 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.6 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 1.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.2 l/m² | 2° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 14:00 | | 50% 0.4 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.4 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.5 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.5 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.3 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.2 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1.3 l/m² | 2° | Aguanieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.8 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 1 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.4 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 2.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 1.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||