El tiempo en Sankt Martin Am Tennengebirge por horas
Gráfica del tiempo por horas en Sankt Martin Am Tennengebirge
La previsión del tiempo por horas en Sankt Martin Am Tennengebirge
Lunes, 16 de noviembre
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 17:03
Fase Lunar
Creciente Iluminada 40%
| 01:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | |||
| | 02:00 | | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 l/m² | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.3 l/m² | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 l/m² | 2° | Aguanieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.3 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.3 l/m² | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.3 l/m² | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 l/m² | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -1° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.1 l/m² | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 17 de noviembre
Primera luz a las 06:40 Última luz a las 17:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 50%
| 01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.3 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.3 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.1 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 70% 0.1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.1 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.5 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.8 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.5 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 18 de noviembre
Primera luz a las 06:41 Última luz a las 17:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 60%
| 01:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.4 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.4 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.1 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.6 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.5 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 1.4 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.3 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.2 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 l/m² | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 l/m² | 1° | Lluvia engelante Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||