TEMPERATURA (°C) | Humedad (%) | Viento (km/h) | Presión (mb) | R. solar (W/m2) | Lluvia (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos datos | 13 | 78 | 1.6 | 1025.5 | -- | 0 | |||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | ||
Hoy | 13 | 2 | 95 | 78 | 11.3 | 1027.3 | 1022.9 | -- | -- |
Mes | 24 | -2 | 98 | 34 | 75.6 | 1035 | 1008.1 | -- | 36 |
Año | 41 | -5 | 100 | 0 | 85.3 | 1038.6 | 991.6 | -- | 400 |
ESTACION METEORLOGICA DAVIS VANTAGE PRO2 WIRELESS ESTACION EQUIPADA CON VENTILADOR ASPIRACION SOLAR 24 HORAS.
Sensor de Temperatura | |||
---|---|---|---|
Distancia a la pared o suelo: | 9 m | Protección: | Garita Davis |
Tipo de superficie: | Suelo natural | Corrección con termómetro homologado: | SI |
Altura sobre la calle: | 9 m |
Pluviómetro | |
---|---|
Resolución: | 0.2 mm |
Diámetro: | 200 mm |
Corrección con pluviómetro homologado: | SI |
Anemómetro | |
---|---|
Distancia a la pared o suelo: | 9 m |
Altura sobre la calle: | 9 m |
Barómetro | |
---|---|
Factor de calibración: | 0 |