El Tiempo en Polentinos

Top 10

Nieve 11
Lluvia:0.7 mm Humedad:96% Presión:1019 mb. Cota Nieve:1700 m

El Tiempo en Polentinos Hoy Domingo, 19 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
Ver horas anteriores
1 h. Nieve -1° 38 km/h 22 km/h 38 km/h 0.5 mm 91% 1014mb 1500m
2 h. Nieve -1° 36 km/h 20 km/h 36 km/h 0.5 mm 90% 1015mb 1500m
3 h. Cielos Cubiertos 20 km/h 10 km/h 20 km/h 0 mm 96% 1014mb 1700m
4 h. Nieve 25 km/h 13 km/h 25 km/h 0.2 mm 93% 1015mb 1700m
5 h. Cielos Cubiertos -1° 29 km/h 14 km/h 29 km/h 0 mm 89% 1015mb 1600m
6 h. Cielos Cubiertos -1° 30 km/h 14 km/h 30 km/h 0 mm 88% 1015mb 1600m
7 h. Cielos Cubiertos -1° 33 km/h 15 km/h 33 km/h 0 mm 88% 1016mb 1600m
8 h. Cielos Cubiertos 30 km/h 18 km/h 30 km/h 0 mm 81% 1016mb 1600m
9 h. Cielos Cubiertos 30 km/h 20 km/h 30 km/h 0.1 mm 76% 1016mb 1700m
10 h. Cielos Cubiertos 23 km/h 19 km/h 23 km/h 0.1 mm 72% 1017mb 1700m
11 h. Cielos Cubiertos 21 km/h 17 km/h 21 km/h 0 mm 68% 1017mb 1800m
12 h. Cielos Nubosos 17 km/h 14 km/h 17 km/h 0 mm 72% 1017mb 1800m
13 h. Cielos Nubosos 15 km/h 11 km/h 15 km/h 0 mm 69% 1017mb 1800m
14 h. Lluvia débil 14 km/h 9 km/h 14 km/h 0.3 mm 72% 1016mb 1900m
15 h. Lluvia débil 14 km/h 7 km/h 14 km/h 0.5 mm 75% 1016mb 1900m
16 h. Lluvia débil 10 km/h 6 km/h 10 km/h 0.7 mm 80% 1016mb 1900m
17 h. Lluvia débil 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0.8 mm 83% 1017mb 1900m
18 h. Lluvia débil 7 km/h 7 km/h 7 km/h 1 mm 87% 1017mb 1900m
19 h. Lluvia débil 8 km/h 8 km/h 8 km/h 1 mm 90% 1018mb 1800m
20 h. Lluvia débil 10 km/h 10 km/h 10 km/h 0.8 mm 93% 1018mb 1700m
21 h. Nieve 11 km/h 10 km/h 11 km/h 0.7 mm 96% 1019mb 1700m
22 h. Nieve 12 km/h 9 km/h 12 km/h 0.4 mm 97% 1020mb 1600m
23 h. Nieve 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0.2 mm 96% 1020mb 1600m
24 h. Cielos Nubosos 11 km/h 7 km/h 11 km/h 0 mm 94% 1020mb 1700m

Mañana, Lunes 20 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
1 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 6 km/h 10 km/h 0 mm 93% 1021mb 1600m
2 h. Cielos Cubiertos 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0 mm 93% 1021mb 1600m
2 h. Cielos Cubiertos 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0 mm 93% 1021mb 1600m
3 h. Cielos Cubiertos 5 km/h 3 km/h 5 km/h 0 mm 93% 1021mb 1600m
4 h. Cielos Nubosos 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0 mm 93% 1021mb 1500m
5 h. Cielos Nubosos -1° 6 km/h 5 km/h 6 km/h 0 mm 95% 1021mb 1600m
5 h. Cielos Nubosos -1° 6 km/h 5 km/h 6 km/h 0 mm 95% 1021mb 1600m
6 h. Cielos Nubosos -2° 10 km/h 7 km/h 10 km/h 0 mm 98% 1021mb 1700m
7 h. Niebla -3° 8 km/h 8 km/h 8 km/h 0 mm 99% 1021mb 1700m
8 h. Intervalo nubosos -2° 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0 mm 94% 1021mb 1700m
8 h. Intervalo nubosos -2° 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0 mm 94% 1021mb 1700m
9 h. Intervalo nubosos 9 km/h 8 km/h 9 km/h 0 mm 79% 1020mb 1700m
10 h. Despejado 8 km/h 7 km/h 8 km/h 0 mm 75% 1019mb 1800m
11 h. Intervalo nubosos 10 km/h 8 km/h 10 km/h 0 mm 74% 1019mb 1800m
11 h. Intervalo nubosos 10 km/h 8 km/h 10 km/h 0 mm 74% 1019mb 1800m
12 h. Intervalo nubosos 11 km/h 11 km/h 11 km/h 0 mm 71% 1019mb 1900m
13 h. Intervalo nubosos 13 km/h 13 km/h 13 km/h 0.1 mm 74% 1019mb 1900m
14 h. Lluvia débil 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0.2 mm 77% 1019mb 1900m
14 h. Lluvia débil 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0.7 mm 77% 1019mb 1900m
15 h. Lluvia débil 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0.4 mm 81% 1019mb 1900m
16 h. Lluvia débil 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0.4 mm 81% 1019mb 1900m
17 h. Lluvia débil 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0.3 mm 79% 1019mb 2000m
17 h. Lluvia débil 14 km/h 14 km/h 14 km/h 1 mm 79% 1019mb 2000m
18 h. Lluvia débil 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0.3 mm 80% 1018mb 2000m
19 h. Lluvia débil 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0.4 mm 82% 1019mb 2000m
20 h. Lluvia débil 15 km/h 14 km/h 15 km/h 0.4 mm 85% 1019mb 2000m
20 h. Lluvia débil 15 km/h 14 km/h 15 km/h 1 mm 85% 1019mb 2000m
21 h. Lluvia débil 14 km/h 12 km/h 14 km/h 0.2 mm 88% 1019mb 2000m
22 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 9 km/h 10 km/h 0 mm 90% 1021mb 1900m
23 h. Cielos Cubiertos 7 km/h 6 km/h 7 km/h 0 mm 90% 1021mb 1900m
23 h. Cielos Cubiertos 7 km/h 6 km/h 7 km/h 0 mm 90% 1021mb 1900m
24 h. Cielos Cubiertos 4 km/h 2 km/h 4 km/h 0 mm 91% 1022mb 2000m

Martes, 21 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Cubiertos 4 km/h 2 km/h 4 km/h 0 mm 93% 1022mb 2000m
5 h. Intervalo nubosos -2° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 mm 98% 1021mb 1900m
8 h. Intervalo nubosos 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 93% 1020mb 1900m
11 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 7 km/h 10 km/h 0 mm 77% 1019mb 2000m
14 h. Cielos Cubiertos 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0.1 mm 78% 1019mb 2100m
17 h. Lluvia débil 17 km/h 17 km/h 17 km/h 0.3 mm 78% 1018mb 2200m
20 h. Cielos Cubiertos 20 km/h 18 km/h 20 km/h 0 mm 70% 1019mb 2300m
23 h. Cielos Cubiertos 24 km/h 13 km/h 24 km/h 0 mm 78% 1022mb 2300m

Miércoles, 22 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Cubiertos 22 km/h 13 km/h 22 km/h 0 mm 80% 1022mb 2300m
5 h. Cielos Nubosos 23 km/h 13 km/h 23 km/h 0 mm 84% 1021mb 2300m
8 h. Cielos Cubiertos 27 km/h 17 km/h 27 km/h 0 mm 77% 1020mb 2400m
11 h. Intervalo nubosos 25 km/h 21 km/h 25 km/h 0 mm 73% 1019mb 2500m
14 h. Cielos Nubosos 25 km/h 21 km/h 25 km/h 0 mm 77% 1019mb 2600m
17 h. Lluvia débil 30 km/h 23 km/h 30 km/h 0.3 mm 76% 1019mb 2700m
20 h. Intervalo nubosos 36 km/h 24 km/h 36 km/h 0 mm 79% 1019mb 2800m
23 h. Cielos Nubosos 42 km/h 23 km/h 42 km/h 0.1 mm 89% 1021mb 3000m

Jueves, 23 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 43 km/h 23 km/h 43 km/h 0.2 mm 87% 1021mb 3000m
5 h. Lluvia débil 43 km/h 24 km/h 43 km/h 0.3 mm 87% 1020mb 3000m
8 h. Lluvia débil 46 km/h 26 km/h 46 km/h 0.2 mm 80% 1021mb 3000m
11 h. Intervalo nubosos 38 km/h 27 km/h 38 km/h 0 mm 75% 1021mb 3000m
14 h. Intervalo nubosos 30 km/h 27 km/h 30 km/h 0 mm 66% 1021mb 3100m
17 h. Intervalo nubosos 30 km/h 28 km/h 30 km/h 0.1 mm 69% 1021mb 3000m
20 h. Lluvia débil 34 km/h 27 km/h 34 km/h 0.3 mm 58% 1023mb 3000m
23 h. Lluvia débil 40 km/h 25 km/h 40 km/h 0.2 mm 58% 1024mb 3000m

Viernes, 24 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 42 km/h 28 km/h 42 km/h 0.3 mm 54% 1023mb 3000m
5 h. Lluvia débil 37 km/h 27 km/h 37 km/h 0.6 mm 62% 1023mb 2900m
8 h. Lluvia débil 43 km/h 28 km/h 43 km/h 0.4 mm 51% 1023mb 2800m
11 h. Cielos Nubosos 37 km/h 26 km/h 37 km/h 0 mm 53% 1025mb 2700m
14 h. Intervalo nubosos 25 km/h 22 km/h 25 km/h 0 mm 45% 1024mb 2600m
17 h. Intervalo nubosos 21 km/h 19 km/h 21 km/h 0 mm 46% 1022mb 2600m
20 h. Intervalo nubosos 19 km/h 18 km/h 19 km/h 0 mm 49% 1023mb 2500m
23 h. Cielos Nubosos 21 km/h 13 km/h 21 km/h 0 mm 44% 1025mb 2500m

Sábado, 25 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Nubosos -3° 18 km/h 11 km/h 18 km/h 0 mm 56% 1025mb 2400m
5 h. Cielos Nubosos -2° 9 km/h 6 km/h 9 km/h 0 mm 62% 1022mb 1200m
8 h. Intervalo nubosos 7 km/h 6 km/h 7 km/h 0 mm 66% 1021mb 1700m
11 h. Despejado 10 km/h 9 km/h 10 km/h 0 mm 73% 1020mb 1800m
14 h. Despejado 10 km/h 10 km/h 10 km/h 0 mm 71% 1019mb 2100m
17 h. Intervalo nubosos 12 km/h 12 km/h 12 km/h 0 mm 76% 1017mb 2200m
20 h. Lluvia débil 12 km/h 12 km/h 12 km/h 0.2 mm 93% 1017mb 2400m
23 h. Cielos Nubosos 11 km/h 8 km/h 11 km/h 0.1 mm 90% 1019mb 2500m

Domingo, 26 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 7 km/h 4 km/h 7 km/h 0.3 mm 80% 1019mb 2400m
14 h. Intervalo nubosos 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 mm 67% 1013mb 2400m

Lunes, 27 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 7 km/h 6 km/h 7 km/h 2.9 mm 86% 1010mb 2700m
14 h. Lluvia débil 23 km/h 17 km/h 23 km/h 0.3 mm 77% 1005mb 2300m

Martes, 28 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 23 km/h 12 km/h 23 km/h 4.7 mm 88% 1008mb 1800m
14 h. Lluvia débil 22 km/h 16 km/h 22 km/h 2.3 mm 80% 1011mb 2100m

Miércoles, 29 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 19 km/h 14 km/h 19 km/h 1 mm 88% 1015mb 1900m
14 h. Lluvia débil 29 km/h 22 km/h 29 km/h 0.9 mm 84% 1017mb 2200m

Jueves, 30 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 31 km/h 17 km/h 31 km/h 1 mm 88% 1021mb 1700m
14 h. Lluvia débil 27 km/h 21 km/h 27 km/h 0.8 mm 82% 1020mb 2000m

Viernes, 31 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 19 km/h 12 km/h 19 km/h 0.7 mm 84% 1021mb 2400m
14 h. Lluvia débil 21 km/h 15 km/h 21 km/h 1.3 mm 90% 1019mb 2900m

Sábado, 01 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 17 km/h 12 km/h 17 km/h 1.8 mm 94% 1020mb 3000m
14 h. Lluvia débil 18 km/h 14 km/h 18 km/h 1.2 mm 88% 1020mb 3500m
Ver gráficas Tiempo Polentinos
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
62.45 % 15:17 h. 03:16 h. 06:51 h. 21:38 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
72.31 % 16:22 h. 03:45 h. 06:50 h. 21:39 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
81.49 % 17:29 h. 04:15 h. 06:49 h. 21:40 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
89.42 % 18:39 h. 04:48 h. 06:48 h. 21:41 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
95.49 % 19:51 h. 05:25 h. 06:47 h. 21:42 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.12 % 21:03 h. 06:08 h. 06:46 h. 21:43 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.89 % 22:12 h. 06:59 h. 06:46 h. 21:44 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
97.65 % 23:14 h. 07:59 h. 06:45 h. 21:44 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
92.53 % --:-- h. 09:05 h. 06:44 h. 21:45 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
84.98 % 00:09 h. 10:16 h. 06:43 h. 21:46 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
75.62 % 00:55 h. 11:28 h. 06:43 h. 21:47 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
65.15 % 01:34 h. 12:39 h. 06:42 h. 21:48 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
54.23 % 02:09 h. 13:47 h. 06:42 h. 21:49 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
43.42 % 02:40 h. 14:53 h. 06:41 h. 21:50 h.
Agregar a favoritos Opina sobre nosotros PDF Lat. 42.9381 Long. -4.5236
El Tiempo gratis en tu Web
Mapas de lluvia y nieve de España
Mapas de lluvia y nieve de España
Publica tus Fotos
Ver más Fotos