Nivel de Riesgo Actualización: 2012/02/13, 3:04 | |
| Fenómeno | Temperaturas mínimas : -6 ºC. |
| Ámbito Geográfico | Interior norte, Interior sur |
| Hora de Comienzo | lunes, 13 febrero 2012 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | lunes, 13 febrero 2012 a las 09:00 hora oficial |
Nivel de Riesgo Actualización: 2012/02/13, 3:04 | |
| Fenómeno | Temperaturas mínimas : -1 ºC. |
| Ámbito Geográfico | Litoral norte, Litoral sur |
| Hora de Comienzo | lunes, 13 febrero 2012 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | lunes, 13 febrero 2012 a las 09:00 hora oficial |
Nivel de Riesgo Actualización: 2012/02/13, 3:15 | |
| Fenómeno | Temperaturas mínimas : -6 ºC. |
| Ámbito Geográfico | Interior norte, Interior sur |
| Hora de Comienzo | lunes, 13 febrero 2012 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | lunes, 13 febrero 2012 a las 09:00 hora oficial |
Nivel de Riesgo Actualización: 2012/02/13, 3:15 | |
| Fenómeno | Temperaturas mínimas : -1 ºC. |
| Ámbito Geográfico | Litoral norte, Litoral sur |
| Hora de Comienzo | lunes, 13 febrero 2012 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | lunes, 13 febrero 2012 a las 09:00 hora oficial |
Leyenda:
Sin Riesgo
Riesgo
Riesgo Importante
Riesgo Extremo
Fuente: Aemet